main page

Каталог электротехнической продукции

Типы изоляторов

Полимерные изоляторы

Фарфоровые изоляторы


Разработки высоковольтного оборудования


Заказ

Технические характеристики изоляторов

  English version >>>

Каталог продукции:

Компания предлагает полимерные опорно-стержневые изоляторы серии ИОСПК и полимерные изоляторы для воздушных линий типа ЛК...


ИОСПК-4-10/85-II-УХЛ1 ИОСПК-6-10/85-II-УХЛ1 ИОСПК-16-10/85-II-УХЛ1 ИОСПК-8-10/75-УХЛ2 ИОСПК- 8-35/190-II-УХЛ1 ИОСПК-12,5-35/190-III-УХЛ1 ИОСПК-10-35/190-II-УХЛ1 ИОСПК-10-35/190-III-УХЛ1 ИОСПК-10-110/450-II-УХЛ1 ИОСПК-10-110/480-II -УХЛ1 ИОСПК-10 110/480-01- II- УХЛ1 ИОСПК-12,5- 110/480-02- II- УХЛ1 ИОСПК-10-110/480-04- II- УХЛ1 ИОСПК-10 -110/550-II-УХЛ1 ИОСПК-12,5-150/650-II-УХЛ1 ИОСПК- 8-220/950-А- II-УХЛ1 ИОСПК- 8- 220/950-Б- II-УХЛ1 ИОСПК- 8-220/1050-В- II-УХЛ1
Номинальное напряжение, кВ 10 10 10 10 35 35 35 35 110 110 110 110 110 110 150 220 220 220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ (Uнр) 12 12 12 12 40.5 40.5 40.5 40.5 126 126 126 126 126 126 172 252 252 252
Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее, кВ 85 85 85 75 190 190 190 190 450 480 480 480 480 550 650 950 950 1050
При напряжении 1,1 Uнр/V3 кВ уровень радиопомех, дБ (мкВ), не более 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500) 54 (500)
Кратковременное испытательное напряжение промышленной частоты, кВ: a. пятиминутное в сухом состоянии b. одноминутное под дождем 48 28 48 28 48 28 48 28 100 95 100 95 95 80 95 80 230 230 230 230 230 230 300 440 440 440
50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии /при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения мкСм/, кВ 13/20 13/20 13/20 13/20 42/20 42/20 42/20 42/20 110/10 110/10 110/10 110/10 110/10 110/10 150/20 220/10 220/10 220/10
Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН, не менее (во всем диапазоне рабочих температур) 4 6 16 8 8 12,5 10 10 10 10 10 12,5 10 10 12,5 8 8 8
Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм, не менее (во всем диапазоне рабочих температур) 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 2,0 2,0 2,0 2,0
Максимальный крутящий момент при эксплуатации, кН/м 0,1 0,1 0,1 0,1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Максимальная эксплуатационная нагрузка на изгиб, приложенная к верхнему фланцу изолятора, кН 0,4 0,4 0,4 0,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Отклонение под воздействием максимального эксплутационного изгибающего усилия, мм, не более (во всем диапазоне рабочих температур) 4,5 4,5 4,5 3 6 5 5 5 10 10 10 10 10 10 15 20 25 25
Угол закручивания под воздействием максимального эксплутационного крутящего момента, градус, не более (во всем диапазоне рабочих температур) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Длина пути утечки, см, не менее (сборное/цельнолитое исполнение) 37,7 37,7 37,7 22 106 116 95 116 250/280 250/280 290 290 250/280 315 425 610 654 674
Масса, кг, не более 1,13 1,6 2,82 0,8 6 7 8 11 21 22 24 25 22 26 49 62 66 70
Диапазон рабочих температур, °C -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50 -60 +50
Строительная высота, мм 215 215 215 120 440 440 400 500 1050 1050 1100 1100 1050 1220 1600 2100 2200 2300
Присоединительные размеры, мм
Верх
Низ

Ø 36
Ø 70

Ø 76
Ø 76

Ø 120
Ø 120

Ø 30
Ø 30

Ø 140
Ø 140

Ø 140
Ø 140

Ø 140
Ø 140

160x160
160x160

Ø 127
Ø 178

120x120
160x160

160x160
160x160

160x160
180x180

100x100
160x160

Ø 127
Ø 200

160×160
180×180

Ø 127
Ø 225

160x160
180x180

Ø 127
Ø 254
Установочные отверстия, мм
Верх
Низ

2 М8
2 М10

4 М12
4 М12

4 Ø16
4 Ø16

2 М8 15
2 М8 15

4 М12
4 М12

4 М12
4 М12

4 М16
4 Ø18

4 Ø18
4 Ø18

4 М16
4 Ø18

4 М12
4 Ø18

4 Ø18
4 Ø18

4 Ø18
4 Ø18

4 М10
4 Ø18

4 М16
4 Ø18

4 Ø18
4 Ø18

4 М16
4 Ø18

4 Ø18
4 Ø18

4 Ø16
4 Ø18
Фарфоровый аналог C4-80-II C6-80-II - ИОР-10-7,5 УХЛ2 ИОС 35-500-01 ИОС-35-500-01 ИШД 35 ОНШ 35 ИОС-35-1000 С4-450, С6-450 ИОС-110-400 ИОС-110-600 ИОС-110-1250 УСТ-110, АКО-110 С4-550, С6-550, С10-550 ИОС-35-1000, ИОС-110-1250 (ИОС-35-2000, ИОС-110-600) С6-950 ИОС-110-1250 ИОС-100-600 С8-1050

Rambler's Top100

LLC Alfa-Energo